
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.005  &0.003  &-0.002 &0.174  &0.119  &0.218  &0.269  &0.19   &0.347  \\ 
       &50     &0      &0.001  &-0.003 &0.13   &0.097  &0.164  &0.197  &0.15   &0.255  \\ 
       &100    &0.001  &0      &-0.002 &0.092  &0.059  &0.118  &0.139  &0.088  &0.182  \\ 
       &200    &-0.002 &-0.001 &0      &0.07   &0.058  &0.089  &0.105  &0.087  &0.136  \\ 
      &400   &0     &0     &0.001 &0.049 &0.028 &0.063 &0.073 &0.04  &0.096 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.024 &0.022 &0.017 &0.078 &0.074 &0.068 &0.142 &0.131 &0.13  \\ 
      &50    &0.017 &0.014 &0.016 &0.071 &0.062 &0.066 &0.134 &0.123 &0.127 \\ 
      &100   &0.015 &0.012 &0.014 &0.066 &0.06  &0.063 &0.121 &0.115 &0.121 \\ 
      &200   &0.015 &0.012 &0.013 &0.058 &0.06  &0.058 &0.112 &0.113 &0.112 \\ 
      &400   &0.013 &0.012 &0.014 &0.056 &0.055 &0.059 &0.108 &0.104 &0.111 \\ 
